2014-全讯600cc

当前位置: 全讯600cc-800全讯白菜官方网站 > 政务公开 > 规划计划
 
2014-2015年度国省补助全省普通公路安全保障工程基本信息表
编稿时间: 2015-12-14 08:22 来源: 岳阳市公路局
 
  
2014-2015年国省补助全省普通公路安全保障工程基本信息表
建设时序 2009年报数据 2011年数据(新编码) 隐患里程 设计单位 设计批复单位 批复文号 对应文号 建设性质 建设内容 备注
路线编码 起点桩号 止点桩号 行政区划代码 行政区划名称 路线编码 路线名称 起点桩号 止点桩号
  一、市公路局             368.63              
    国省道               180.43              
1 s203 0 18.199 430623 岳阳市华容县 s002 兴隆-阳江(华容-临武) 0 18.199 18.199 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]62号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线护栏等设施 岳阳市华容县
2 s202 37.891 61.706 430611 岳阳市君山区 s221 华容采桑湖-茅草街 0.507 24.332 23.825 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]63号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线护栏等设施 岳阳市君山区
3 s307 0 2.223 430681 岳阳市汨罗市 s003 保定-台山(岳阳-宜章) 153.054 155.277 2.223 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]66号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线护栏等设施 岳阳市汨罗市
4 s307 2.223 6.667 430681 岳阳市汨罗市 s213 临湘铁山嘴-湘乡 141.968 146.412 4.444 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]66号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线护栏等设施 岳阳市汨罗市
5 s307 20.73 22.338 430681 岳阳市汨罗市 s217 南县-桃江鸬鹚渡 115.618 117.226 1.608 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]66号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线护栏等设施 岳阳市汨罗市
6 s307 6.667 20.73 430681 岳阳市汨罗市 s316 江西上坪-磊石 157.043 171.106 14.063 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]66号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线护栏等设施 岳阳市汨罗市
23 s301 0 25 430682 岳阳市临湘市 s007 宁德-福贡(临湘-龙山) 0 25 25.000 湖南联智桥隧技术有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]60号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
24 s202 0 33.214 430623 岳阳市华容县 s003 保定-台山(岳阳-宜章) 9.045 33.214 24.169 湖南联智桥隧技术有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]57号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
25 x121 0 18.637 430621 岳阳市岳阳县 s003 保定-台山(岳阳-宜章) 114.554 133.175 18.621 湖南联智桥隧技术有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
26 x121 18.637 30.115 430681 岳阳市汨罗市 s003 保定-台山(岳阳-宜章) 133.175 144.807 11.632 湖南联智桥隧技术有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]62号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
27 x108 0 7.99 430621 岳阳市岳阳县 s312 积谷(湘鄂界)-岳阳县鹿角 33.838 41.828 7.990 湖南联智桥隧技术有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
28 x108 15.012 22.714 430621 岳阳市岳阳县 s312 积谷(湘鄂界)-岳阳县鹿角 42.828 50.53 7.702 湖南联智桥隧技术有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
29 s207 0 33.2 430626 岳阳市平江县 s317 平江县龙门-保靖 82.955 103.906 20.951 湖南联智桥隧技术有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]58号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
    农村公路               188.21              
1 xc091 9.103 14.122 430623 岳阳市华容县 x241430623 李宋线 0 5.019 5.019 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]62号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线、护栏等设施  
2 x105 0 10.03 430682 岳阳市临湘 x075430682 白羊田镇-白羊田镇 0 10.03 10.03 湖南华罡规划设计研究院有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2014]64号 湘交计统〔2014〕407号 大修 标志标线、护栏等设施  
162 x008 8.889 15.919 430626 岳阳市平江县 x029 思芦线 0.000 7.03 7.030 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]58号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
163 x090 0 8.712 430611 岳阳市君山区 x207 芦十线 0.000 8.712 8.712 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]59号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
164 x090 8.712 14.768 430611 岳阳市君山区 x209 十七线 0.000 5.022 5.022 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]59号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
165 x058 0 6.496 430624 岳阳市湘阴县 x180 工文线 0.000 6.495 6.495 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]63号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
166 x035 0 10.241 430621 岳阳市岳阳县 x120 朱三线 0.000 10.241 10.241 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
167 s301 25 61.55 430603 岳阳市云溪区 x084 大道线 0.000 7.045 7.045 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]56号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
168 x110 0 7.488 430621 岳阳市岳阳县 x110 刘潼线 0.000 7.484 7.484 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
169 x101 8.98 20.1 430626 岳阳市平江县 x040 天童线 0.000 11.196 11.196 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]58号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
170 x007 22.63 28.614 430626 岳阳市平江县 x028 三思线 0.000 5.984 5.984 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]58号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
171 x041 33.011 49.065 430681 岳阳市汨罗市 x158 长红线 0.000 16.054 16.054 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]62号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
172 x047 4.385 21.209 430681 岳阳市汨罗市 x047 大白线 0.000 16.824 16.824 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]62号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
173 x033 4.058 8.192 430621 岳阳市岳阳县 x081 宋任线 14.089 18.223 4.134 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
174 x201 0 25.474 430682 岳阳市临湘市 x059 铁儒线 0.000 25.474 25.474 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]60号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
175 x016 0 7.718 430682 岳阳市临湘市 x056 黄乘线 6.735 14.453 7.718 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]60号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
176 x059 2.8 8.9 430681 岳阳市汨罗市 x146 李傲线 0.000 6.1 6.100 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]62号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
177 x059 11.32 15.996 430681 岳阳市汨罗市 x141 团白线 0.000 4.676 4.676 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]62号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
178 x041 0 5.579 430621 岳阳市岳阳县 x126 大柏线 0.000 5.579 5.579 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
179 x108 23.68 31.209 430621 岳阳市岳阳县 x122 新大线 0.000 7.529 7.529 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
180 x033 0 4.039 430621 岳阳市岳阳县 x286 云钓线 0.001 4.309 4.308 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]61号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
181 x041 53.241 58.794 430681 岳阳市汨罗市 x157 京渡线 0.000 5.553 5.553 岳阳市顺理设计造价咨询有限公司 岳阳市公路局 岳路发[2015]62号 湘交计统〔2015〕3号 中修 标志标线护栏等设施  
 
 
 
 
 
 
 
网站地图